
Grado de alimentación granular de fosfato dicálcico
Nombre del producto: Grado de alimentación de fosfato dicálcico Fórmula química: CaHPO4.2H20 CAS: 7789-77-7 Rendimiento
Información básica
| N º de Modelo. | Polifar-DCP |
| Certificación | QS, ISO, CE, Famiqs, FDA |
| Forma | Granular |
| Función | Potenciador de nutrición |
| Tipo | Minerales de alimentación |
| N º de Modelo | 7789-77-7 |
| Color | Nieve blanca |
| Paquete de transporte | Sacos Neutros 25kg Calidad Superior |
| Especificación | ISO, FAMIQS, 18% MÍN. |
| Marca comercial | POLIFAR |
| Origen | Porcelana |
| Código hs | 28352510 |
| Capacidad de producción | 5000-6000mt/mes |
Descripción del Producto
Nombre del producto: grado de alimentación de fosfato dicálcicoFórmula química: CaHPO4.2H20
CAS: 7789-77-7
Rendimiento del producto: El DCP de POLIFAR es un alimento auxiliar para el ganado y se utiliza especialmente en alimentos para ponedoras y premezclas, aves y animales acuáticos. Puede promover la digestión del alimento, aumentar el peso del animal, aumentar la tasa de puesta o la tasa de producción de leche, curar enfermedades como el raquitismo, la osteomalacia y la anemia, etc.
Análisis del certificado:
| elemento de prueba | Estándar | Resultado |
| Fósforo(P)/% | ≥18 | 18.16 |
| Fósforo soluble en ácido cítrico/% | / | 90 |
| Calcio (Ca)/% | 20~24 | 21.90 |
| flúor (F)/% | ≤0.18 | 0.14 |
| Como% | ≤0.0030 | 0.0006 |
| Metal Pesado (Pb)/% | ≤0.0030 | 0.0007 |
| Cd% | ≤0.0010 | 0.0003 |
| PH | 3~6 | 4~5 |
| Tamaño (polvo pasa tamiz de prueba de 0,5 mm)/% | ≥95 | APROBAR |
| Tamaño (gránulo pasa tamiz de prueba de 2 mm)/% | ≥95 | APROBAR |
| Nota: Cuando un usuario con requisitos especiales de finura, negociado por los lados de la oferta y la demanda | ||
Embalaje: 25 kg/50 kg/1000 kg/1200 kg netos en bolsas tejidas de plástico con revestimiento de PE
Carga: 27MT/20'FCL; 25MT/20'FCL con paletas
Fecha de caducidad: Por dos años




Mándanos





