
98% CAS 7782-63-0 Sulfato ferroso Sulfato ferroso Heptahidrato Fabricante de sulfato de hierro
98% Sulfato ferroso Sulfato ferroso heptahidratado Sulfato de hierro heptahidratado Especificaciones del fabricante Emba
Información básica
| N º de Modelo. | sulfato ferroso 7720-78-7 |
| Apariencia | Polvo |
| Grado estándar | Grado de agricultura |
| Paquete de transporte | Paquete de 25kg/50kg |
| Marca comercial | OEM |
| Origen | Shandong |
| Código hs | 2833291000 |
| Capacidad de producción | 2000 toneladas/toneladas por mes |
Descripción del Producto
98% Sulfato ferroso Sulfato ferroso heptahidratado Sulfato de hierro heptahidratado FabricanteEspecificaciones
| Propiedades físicas y químicas | |
| Apariencia y estado físico | Sólido cristalino verdoso o amarillo-marrón |
| Punto de ebullición | 330ºC a 760 mmHg |
| Punto de fusion | 64ºC(-3H2O) |
| Densidad | 1.897(15ºC) |
| Sensibilidad | Sensible al aire e higroscópico |
| Solubilidad | Soluble en agua y glicerol, insoluble en etanol. |
| inflamabilidad | No inflamable, irritante. |
| Estabilidad | Las sustancias estables a evitar incluyen agentes oxidantes fuertes. |
| Almacenamiento | 2-8ºC. En el almacén seco, ventilado y de baja temperatura, separado de las materias primas alimentarias. |
| ARTÍCULO | FeSO4.7H2O | FeSO4.H2O |
| FeSO4.H2O %≥ | ---- | 91.4 |
| FeSO4.7H2O %≥ | 98 | ---- |
| Fe %≥ | 19.7 | 30.0 |
| Como %≤ | 0.0002 | 0.0002 |
| Pb %≤ | 0.002 | 0.002 |




Nuestra compañía:

Mándanos





